
Atletico
| Jucător | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalos Alexandru | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Autogol | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gheorghe Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tătăruș Dragoș | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Petrescu Răzvan | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Mirea Florin | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| Lupu Neculai Cosmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vasile Nicolae | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 |
| Burghelea Cornel | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| Vasile Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moroșanu Daniel | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ionescu Ionuț | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Radu Dorin | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Răduță Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Răducanu Dumitru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preda Nicolae | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Roșu Raul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avram Cătălin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Geantă Costel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikita Costin | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
















