Bucharest International Superleague
Are loc în perioada 13-15.07.2018 în București pe terenurile din cadrul complexului Sud Arena http://www.sudarena.ro/ .
Premii motivante.
Pe data de 13.07.2018 ora 15.00 va avea loc o conferința de presă urmată de festivitatea de deschidere. Meciurile se vor disputa vineri între orele 17.00-20.00, sâmbătă între orele 09:00-20.00 și duminică între orele 09.00-17.00. Nu va exista ca și criteriu de departajare golaverajul.
Pentru echipele Ligii Prieteniei se aplică o taxă de 150 de Euro dacă s-au clasat în primele trei echipe ale sezonului regulat. Pentru celelalte echipe ale Ligii Prieteniei taxa este de 300 Euro. Pentru echipele care nu fac parte din Liga Prieteniei taxa este de 500 Euro.
Echipele din cadrul Ligii Prieteniei sunt obligate să aibă minim 4 jucători din sezonul regulat. Pentru ceilalți jucători nu există interdicții. Echipele care achită 500 Euro nu au interdicții legate de jucătorii pe care ii pot aduce. Se va achita o taxa de 10 lei pentru fiecare jucător înregistrat pe site. Se achită înaintea începerii meciurilor.
Data limită de înscriere 01.07.2018. Numărul echipelor se va limita la 24.
Pentru mai multe informații, Adrian Meclea – 0734183023.
GRUPA A
Pos | Echipa | M | V | E | I | GD | GP | GV | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACS LIVERPOOL TEAM | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 9 |
2 | Partizan Bucuresti | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 6 |
3 | Clasic Tg Jiu | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 3 |
4 | BC Moldova Agroindbank SA | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 0 |
Grupa B
Pos | Echipa | M | V | E | I | GD | GP | GV | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Berceni | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 6 |
2 | FOREST-BICU | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 18 | 1 | 6 |
3 | Martalogii activi | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 15 | -1 | 6 |
4 | FC Morneg | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 28 | -13 | 0 |
Gupa C
Pos | Echipa | M | V | E | I | GD | GP | GV | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALAJ BOYS | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 18 | -3 | 5 |
2 | Extraterestrii 2006 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | 4 |
3 | Alb Negru-ADSA Restart Barou | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 31 | -24 | 0 |
Grupa D
Pos | Echipa | M | V | E | I | GD | GP | GV | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piatra Alba | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 9 |
2 | Farmacia Targu Jiu | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 6 |
3 | FC Sustin Rapid | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 | 0 |
Grupa E
Pos | Echipa | M | V | E | I | GD | GP | GV | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S Drobeta | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 15 | 8 | 8 |
2 | ATVROM FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 6 |
3 | IPA 3 TARGU JIU POMPIERI | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 18 | -2 | 4 |
4 | Rangers Sibiu | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 32 | -20 | 0 |
Grupa F
Pos | Echipa | M | V | E | I | GD | GP | GV | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B&B | 3 | 3 | 0 | 0 | 46 | 14 | 32 | 9 |
2 | MFK Lokomotiv 2013 Burgas | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 26 | -5 | 3 |
3 | Antena 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 40 | -32 | 0 |