
| Jucător | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii | Meciuri jucate | Ratie victorii | Ratie egaluri | Ratie infrangeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tugurlan Iulian | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 63.64 | 0 | 36.36 |
| Oltianu Daniel | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75 | 0 | 25 |
| Dima Georgian | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 28.57 | 0 | 71.43 |
| LAZAR BOGDAN | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42.86 | 7.14 | 50 |
| CAPATANA IONUT | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 60 |
| GURGUIATU CRISTI | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.67 | 0 | 33.33 |
| DRAGOS LUPU | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 | 0 | 50 |
| Dinca Dorin | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 11.11 | 22.22 |
| Moanga Raducu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 |
| Hagiu Valentin | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 57.14 | 0 | 42.86 |
| Costache Viorel | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 72.73 | 0 | 27.27 |
| Focos George | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 |
| Dimache Andrei | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 52.94 | 5.88 | 41.18 |
| Neata Claudiu | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
| Margalina Mihai | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 |
| Craioveanu Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 60 |
| Vasile Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUTOGOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comanescu Cornel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 |
| Doca Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| Daogaru Alin | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 63.64 | 0 | 36.36 |
| Abdoul Diallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tucan Razvan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LUCA STEFAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 50 |
| Neagu Catalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |






















