
| Jucător | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii | Meciuri jucate | Ratie victorii | Ratie egaluri | Ratie infrangeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Mita | 0 | 25 | 1 | 2 | 0 | 19 | 52.63 | 5.26 | 42.11 |
| Bogdan Floarea | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 25 | 52 | 8 | 40 |
| Daniel Curavale | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 47.06 | 5.88 | 47.06 |
| Florin Pirontea | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 50 | 8.33 | 41.67 |
| Tiberiu Iacob | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 45.83 | 8.33 | 45.83 |
| Cozmin Barbu | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 23 | 47.83 | 8.7 | 43.48 |
| VLAD VINTILA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | 0 | 30 |
| Stefan Babasanda | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 | 47.83 | 8.7 | 43.48 |
| RADUCANU GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolae Nistor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 33.33 | 8.33 | 58.33 |
| Dan Mita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 50 |
| DRAGOS CALAUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0 | 33.33 |
| Alin Toderita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| Gabriel Udrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bogdan Ghinea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 50 | 7.69 | 42.31 |
| Daniel Balint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AUTOGOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marin Ionescu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















