
Bella Venetia
| Jucător | Pret Transfer | Goluri marcate total | Cartonase total | Campionate castigate | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii | Inaltime | Greutate | Meciuri jucate | Ratie victorii | Ratie egaluri | Ratie infrangeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drăgan Ionuț | - | - | - | - | 2 | 30 | 0 | 1 | 0 | - | - | 19 | 68.42 | 15.79 | 15.79 |
| Manea Dorel | - | - | - | - | 4 | 23 | 0 | 3 | 0 | - | - | 23 | 69.57 | 13.04 | 17.39 |
| Barabas Andrei | - | - | - | - | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | - | - | 19 | 68.42 | 15.79 | 15.79 |
| Crăciun George | - | - | - | - | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 80 | 10 | 10 |
| Neculai Alexandru | - | - | - | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 60 | 20 | 20 |
| Somodi Radu | - | - | - | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | - | - | 15 | 66.67 | 13.33 | 20 |
| Vlaicu Eugen | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 87.5 | 12.5 | 0 |
| Rogojan Valentin | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 100 | 0 | 0 |
| Catană Daniel | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 18 | 72.22 | 11.11 | 16.67 |
| Bidirean Dragos | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 50 | 0 | 50 |
| Luiceanu Florin | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | 18 | 72.22 | 11.11 | 16.67 |
| Radu Marius | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 100 | 0 | 0 |
| Tene Alin | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Rogojan Mihai | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 66.67 | 0 | 33.33 |
| Dumitru Cristian | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 100 | 0 | 0 |
| Mihai Cosmin | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marius Cretu | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 60 | 20 | 20 |
| Chira Andrei | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VARLAN ROBERT | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrei Valentin | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dornea Iulian | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iosofache Gabriel | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100 | 0 | 0 |
| Constantin Bogdan Stefan | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budeanu Sorin | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100 | 0 | 0 |
| Chirtu Bogdan | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 72 | 12 | 16 |



















