
Jucatori Hooligans
| Jucător | Pret Transfer | Goluri marcate total | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii | Meciuri jucate | Ratie victorii | Ratie egaluri | Ratie infrangeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robu Alin (Kenny Dalglish) | 100.000 | - | 48 | 0 | 1 | 0 | 20 | 90 | 5 | 5 |
| Chircalan Marius | - | - | 20 | 0 | 2 | 0 | 21 | 80.95 | 9.52 | 9.52 |
| Albu Alexandru | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 85.71 | 7.14 | 7.14 |
| Alexe Andrei | - | - | 10 | 0 | 2 | 3 | 13 | 84.62 | 15.38 | 0 |
| Stan Laurentiu | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 | 0 | 0 |
| Rogoz Iulian | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 78.95 | 10.53 | 10.53 |
| Marius Bucalet | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 88.24 | 5.88 | 5.88 |
| Vasile Razvan | - | - | 6 | 0 | 2 | 0 | 22 | 90.91 | 9.09 | 0 |
| Ciocoiu George | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 | 20 | 20 |
| Burlacu Cristian | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 81.25 | 6.25 | 12.5 |
| Balan Laurentiu | - | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 84.62 | 15.38 | 0 |
| Badulescu Silvian | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| Mihai Marian | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 |
| Ciausu Nicolae | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 |
| Otil Dani | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 0 | 25 |
| Fota Nicusor | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| Sebastian Vasile (Alvaro Arbeloa) | 100.000 euro | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 |
| NITA BOGDAN | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 82.61 | 8.7 | 8.7 |
| Buzica Ionut | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 |
| Ion Gabriel | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 |
| Ivan Alexandru | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| GHEORGHE ALEXANDRU | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 0 | 0 |
| Cretu Leonard | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boesan Marian | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| Pana Madalin | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |




































