
| Jucător | Campionate castigate | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii | Meciuri jucate | Ratie victorii | Ratie egaluri | Ratie infrangeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlad Florentin | - | 46 | 0 | 0 | 0 | 24 | 79.17 | 8.33 | 12.5 |
| Stanciu Constantin Valentin | - | 25 | 0 | 1 | 0 | 25 | 80 | 8 | 12 |
| Drăgan Marian | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 80 | 13.33 | 6.67 |
| STRONSCHI RAFAEL | - | 19 | 1 | 0 | 0 | 23 | 82.61 | 8.7 | 8.7 |
| ISPAS ALEXANDRU | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
| ZAMFIR MARIAN | - | 6 | 0 | 1 | 0 | 21 | 85.71 | 4.76 | 9.52 |
| Staicu Ionut | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 78.57 | 7.14 | 14.29 |
| Gheorghe Laurentiu | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100 |
| Ivascu Claudiu | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
| STANCIU MARIUS | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 55.56 | 0 | 44.44 |
| Oanta Alexandru Nicolae | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 78.57 | 7.14 | 14.29 |
| LUPU TIBERIU | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
| Dragan Fabian Constantin | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0 | 33.33 |
| Domocos Ionut | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 50 | 0 |
| Stefan Marius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 |
| TICU NICOLAE CRISTIAN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 | 20 | 0 |
| Savu Ionut | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 82.61 | 8.7 | 8.7 |
| RUSE GHEORGHE | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Dinu George | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STANCIU ALIN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| Zuga George | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIONTE BOGDAN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUTA ALEXANDRU | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Dobre Mario | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATEI BOGDAN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


































