Ambianta Steaua
| Jucător | Pret Transfer | Goluri marcate total | Cartonase total | Campionate castigate | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii | Inaltime | Greutate | Meciuri jucate | Ratie victorii | Ratie egaluri | Ratie infrangeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlad Florentin | - | - | - | - | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | - | - | 24 | 79.17 | 8.33 | 12.5 |
| Stanciu Constantin Valentin | - | - | - | - | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1,66 cm | 70 kg | 25 | 80 | 8 | 12 |
| Drăgan Marian | - | - | - | - | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 80 | 13.33 | 6.67 |
| STRONSCHI RAFAEL | - | - | - | - | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1,92 cm | 90 kg | 23 | 82.61 | 8.7 | 8.7 |
| ISPAS ALEXANDRU | - | - | - | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.75 cm | 65 kg | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
| ZAMFIR MARIAN | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.80 cm | 85 kg | 21 | 85.71 | 4.76 | 9.52 |
| Staicu Ionut | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 14 | 78.57 | 7.14 | 14.29 |
| Gheorghe Laurentiu | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 70 | 8 | 0 | 0 | 100 |
| Ivascu Claudiu | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
| STANCIU MARIUS | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 18 | 55.56 | 0 | 44.44 |
| Oanta Alexandru Nicolae | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 14 | 78.57 | 7.14 | 14.29 |
| LUPU TIBERIU | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.81 cm | 73 kg | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
| Dragan Fabian Constantin | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 66.67 | 0 | 33.33 |
| Dinu George | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATEI BOGDAN | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,93 cm | 87 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobre Mario | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUTA ALEXANDRU | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LIONTE BOGDAN | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 cm | 90 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuga George | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STANCIU ALIN | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100 | 0 | 0 |
| Domocos Ionut | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 50 | 50 | 0 |
| RUSE GHEORGHE | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Savu Ionut | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 23 | 82.61 | 8.7 | 8.7 |
| TICU NICOLAE CRISTIAN | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 cm | 66kg | 5 | 80 | 20 | 0 |
| Stefan Marius | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 cm | 90kg | 1 | 0 | 100 | 0 |
| Smărăndoiu Adrian | 1000$ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,79 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |




