
Fc Colentina
| Jucător | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii | Meciuri jucate | Ratie victorii | Ratie egaluri | Ratie infrangeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENDEA IONUT | 14 | 0 | 4 | 0 | 25 | 40 | 16 | 44 |
| Ciobanu Marian Victor | 14 | 0 | 1 | 0 | 24 | 37.5 | 16.67 | 45.83 |
| Ghiurca Ionut | 13 | 0 | 1 | 0 | 12 | 50 | 16.67 | 33.33 |
| Popescu Madalin Teodor | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 40.91 | 18.18 | 40.91 |
| Lazar Florin | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 27.27 | 45.45 |
| Istrate Alexandru | 8 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50 | 18.75 | 31.25 |
| Ghiurca Luigi Florin | 7 | 1 | 3 | 0 | 18 | 44.44 | 16.67 | 38.89 |
| Cojocaru Valentin | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 41.67 | 16.67 | 41.67 |
| Macovei Florin | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 |
| Cojocaru Ionel | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 50 | 12.5 | 37.5 |
| Marinescu Viorel | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 36.36 | 18.18 | 45.45 |
| Stocheci Florian | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 66.67 | 0 |
| Cherciu Savu Alexandru | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Oancea Niculae | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 |
| Paraschiv Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Vasile Valentin Cosmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peiu Stefan | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 34.78 | 17.39 | 47.83 |
| Murariu Costin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Duca Robert | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50 | 25 | 25 |
| Covotaru Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Mitu Alin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| Niculae Viorel | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.67 | 0 | 33.33 |
| POPA ROBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


































