
| Jucător | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii | Meciuri jucate | Ratie victorii | Ratie egaluri | Ratie infrangeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoica Daniel Catalin | 11 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17.65 | 5.88 | 76.47 |
| Catruc Alexandru Bogdan | 8 | 0 | 5 | 1 | 16 | 31.25 | 6.25 | 62.5 |
| Varga Mihai-Horea | 6 | 0 | 2 | 0 | 20 | 35 | 5 | 60 |
| Constantin Vlad | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14.29 | 0 | 85.71 |
| Cheche Ionut | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 35.29 | 5.88 | 58.82 |
| Osman Cristian Dumitru | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 |
| Tincea Florentin | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 0 | 25 |
| Cotorceanu Bogdan Gabriel | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 6.67 | 73.33 |
| Negoita Valentin | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 40 | 0 | 60 |
| Tangreanu Alin | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.38 | 7.69 | 76.92 |
| Vasilean Alin Bogdan | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0 | 33.33 |
| Stefan Ovidiu | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 80 |
| Zaharia Alin | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Nastase Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bratu Octavian Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 36.36 | 4.55 | 59.09 |
| Dita Razvan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| Nedelcu Vlad Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 80 |
| Stoian Alin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| Bratu Lucian Alin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Blaba Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osiac Cornel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simion Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoian Lucian | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 | 0 | 20 |
| Roncea Radu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marin Florin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



























