
A.S Drobeta
| Jucător | Echipa | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorel Stoica | A.S Drobeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bugala Alin | A.S Drobeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dodoaca Alexandru | A.S Drobeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vasilica Dorian | A.S Drobeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fainisi Adelin | A.S Drobeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salceanu Ionut | A.S Drobeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giubega Alexandru | A.S Drobeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pantelimon Calin | A.S Drobeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dragomirescu Ionut | A.S Drobeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paun Ionel | A.S Drobeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moraru Viorel | A.S Drobeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taerel Cosmin | A.S Drobeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Butoi Catalin | A.S Drobeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gheorghe Marius | A.S Drobeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sima Alexandru | A.S Drobeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pais Gigi Gheorghe | A.S Drobeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patruica Petru | A.S Drobeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ghighilicea Claudiu | A.S Drobeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanciu Costinel | A.S Drobeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




