
| Jucător | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|
| Iacob Eugen | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Ciocarlan Catalin | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Porumbelu Cristian | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Dicea Marius | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Ghioc Bogdan | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Ion Ionel | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Vasile Mihai | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Paraschiv Alexandru | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jitaru Gelu | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Chitu Laurentiu | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Anghel Valentin | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Horeth Cristian | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stan Alexandru | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Iosif Vlad | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stanciu Alexandru | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Petris Gabriel | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Patrascu Robert | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lutu Dragos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ion Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derdehe Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciocarlan Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onisoara Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanciu Dani | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vichiu Sergiu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vasile Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 |














