
AS Fratia
| Jucător | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|
| Negoitescu Razvan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zamfir Catalin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ionescu Luis | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Rosu Florin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turturea Andrei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Belu Ionut | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Popa Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polog Cristian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vasile Lucian | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Lazarescu Bogdan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Draghici Bogdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elisei Sorin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gheorghe Mihai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihaila George | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herghiligiu Mihai | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lazarescu Mircea | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Cazanaru Paul | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |






















