
| Jucător | Campionate castigate | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii | Meciuri jucate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iordache Constantin | - | 19 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Popescu Irinel | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Maracine Nicolae | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Soroaia Petru | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Mititelu George | - | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Ilinca Adelin | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Racasan Gabriel | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Mihai Albert | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Stoica Mihai | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Catrina Razvan | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Oprea Ciprian | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Nichita Razvan | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tatu Gabriel | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Talanga Dragos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brebeanu Catalin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Cocoranu Radu | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Boncu Sebastian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calinescu Dragos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nicolae Octavian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Matache Alexandru | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Mihaiescu Georgian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Voicila Mihai | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ionescu Dragos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mocanu Mihail | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Stoica Bogdan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













