
| Jucător | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii | Ratie victorii |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosu Nicolae | 9 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Bratu Florin | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Patalau Rafael | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Comănceanu Leonard | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Stanga Robert | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Cojan Sorin | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Durmuș Florin | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Vladulescu Alexandru | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Pavel Mădălin | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.67 |
| Ivan Ionuț | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Gruea Alexandru | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Banica Andrei | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| Slave Ionut | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Andries Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matusoiu Marian Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Dănăcică Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolae Octavian | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
| Pecilă Bogdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobrica Marian | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
| Tănase Codruț | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Ionescu Silviu | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
| Popa Gabriel Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ionita Mihai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sava Stefan | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.18 |
| Gheorghievici Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |














