
| Jucător | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii | Meciuri jucate | Ratie victorii | Ratie egaluri | Ratie infrangeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gheorghe Madalin | 44 | 0 | 0 | 0 | 31 | 41.94 | 12.9 | 45.16 |
| Lalu Alexandru | 32 | 0 | 1 | 1 | 24 | 79.17 | 4.17 | 16.67 |
| Rotaru Bogdan | 21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 47.37 | 5.26 | 47.37 |
| Rotaru Bogdan | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 0 | 55.56 |
| Tudor Silviu | 13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 10 | 45 |
| Cazan Cristian | 11 | 0 | 2 | 0 | 16 | 31.25 | 12.5 | 56.25 |
| Urlan Nicolae | 10 | 0 | 2 | 0 | 17 | 47.06 | 17.65 | 35.29 |
| OPREA IULIAN | 10 | 1 | 1 | 0 | 11 | 63.64 | 9.09 | 27.27 |
| Petrea Alin | 8 | 0 | 1 | 0 | 14 | 42.86 | 0 | 57.14 |
| Giolea Razvan | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 | 0 | 40 |
| CIORTAN IONEL | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 60 |
| GHEORGHE STEFAN | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.5 | 0 | 62.5 |
| CAZAN CRISTIAN | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 60 |
| Daniel Dinca | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 80 |
| Udrea Liviu | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 80 |
| STANCIU MIHAI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 |
| Bogdan Dragos | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| Serban Vlad | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 |
| LUICEANU ADRIAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 |
| Autogol | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Streinu Marius | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 |
| Botea Andrei | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Valentin Giurcoiu | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| PARVALESCU ION | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Sterea Marian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
























