
| Jucător | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii | Meciuri jucate | Ratie victorii | Ratie egaluri | Ratie infrangeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Constantin Burcea | 17 | 0 | 1 | 1 | 17 | 64.71 | 5.88 | 29.41 |
| Serban Adrian | 14 | 0 | 2 | 0 | 11 | 54.55 | 9.09 | 36.36 |
| Tunaru Adrian | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | 10 | 20 |
| Adrian Cojocaru | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 57.14 | 0 | 42.86 |
| Burcea Constantin | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 66.67 | 0 | 33.33 |
| Vasile Scutaru | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 53.85 | 0 | 46.15 |
| Tudor Dumitru | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 56.25 | 6.25 | 37.5 |
| Savastru Catalin | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 35.71 | 7.14 | 57.14 |
| Dumitru Clatinis | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 0 | 25 |
| Clatinici Dumitru | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 55.56 | 0 | 44.44 |
| Stefan Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58.33 | 0 | 41.67 |
| Ionut Tudorache | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 |
| Arginta Marian | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| Florin Petrache | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 56.52 | 4.35 | 39.13 |
| Autogol | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 |
| Barbu Radu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 |
| Ioan Alexandru | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Sevastam Catalin | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 |
| Arginta Andrei | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 50 | 0 |
| Florin Dumitru | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 44.44 | 0 | 55.56 |
| Sorin Pandele | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 75 |
| Pacura Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oprea Alin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihai Tudor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Chipu Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

























