
| Jucător | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii | Meciuri jucate | Ratie victorii | Ratie egaluri | Ratie infrangeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oancea Robert | 13 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100 |
| CHIRU CLAUDIU | 12 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100 |
| Mocanu Gabriel | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| BUZATU IONUT | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100 |
| ANDREI REMUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 |
| RADUTA CRISTIAN | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| Iacob Andrei | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 |
| Raparu Claudiu | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 |
| Leonard Robert | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PRISECARU CATALIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 |
| Iordache Madalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Mara Alexandru | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Borsea Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| BAICU CRISTIAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 |
| Negru Lucian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Manea Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malin Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Luci Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Dragomir Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Marian Cazanu | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |























