
| Jucător | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii | Meciuri jucate | Ratie victorii | Ratie egaluri | Ratie infrangeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ion Lucian | 26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 94.74 | 5.26 | 0 |
| Alex Coman | 19 | 0 | 1 | 0 | 11 | 90.91 | 9.09 | 0 |
| Ovidiu Herea | 16 | 0 | 1 | 0 | 17 | 94.12 | 5.88 | 0 |
| Herea Claudiu | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 |
| Filip Nicusor | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 94.12 | 5.88 | 0 |
| Patrascu Alin | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 |
| Popescu Eugen | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 95.24 | 4.76 | 0 |
| ALEXANDRU IONITA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 |
| Teogas Dan | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 90.91 | 9.09 | 0 |
| Stefan Grigore | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 |
| Nitulescu Mihnea | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 |
| Dumitrache Ionuț | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 91.67 | 8.33 | 0 |
| CERNAT BOGDAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| Alin Ladaru | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 14.29 | 0 |
| Dima Leonard | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| Neagu Marian | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 |
| CUZA ALIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| Stoicescu Mugur | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 93.33 | 6.67 | 0 |
| Untrece Nicolae | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| Dragoș Popescu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 | 50 | 0 |
| Dumitrescu Ionut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gimescu Florin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 |
| Rauta Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 87.5 | 12.5 | 0 |
| Tanase Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greblea Marian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |





















