
| Jucător | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii | Meciuri jucate | Ratie victorii | Ratie egaluri | Ratie infrangeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Mihai | 27 | 0 | 2 | 0 | 17 | 64.71 | 0 | 35.29 |
| ANDREESCU CRISTIAN | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 0 | 40 |
| Stan Adrian | 6 | 0 | 2 | 0 | 14 | 50 | 0 | 50 |
| Baran Leonard | 5 | 0 | 2 | 1 | 10 | 50 | 0 | 50 |
| Gheorghe Laurentiu | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100 |
| Bunea Adrian | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0 | 66.67 |
| Voicu Mihaita | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 58.33 | 0 | 41.67 |
| Grigore Sorin | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 60 | 0 | 40 |
| Vlada Constantin | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0 | 66.67 |
| STANCIU MARIUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 55.56 | 0 | 44.44 |
| Ion Dorin | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 | 0 | 40 |
| Lazeanu Cosmin | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 62.5 | 0 | 37.5 |
| Dima Florian | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0 | 66.67 |
| Bradeala Adrian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| Ciuca Ilie | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 45 | 0 | 55 |
| Voicu Ionut | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 57.14 | 0 | 42.86 |
| Ungureanu Valeriu | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 |
| Igor Luiz | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 50 |
| Pitigoi Alin | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Dicea Marius | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Vasile Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Stafe Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matei Ionut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radoi Florin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlada Florin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















