Real Rapid Bucuresti
| Jucător | Pret Transfer | Goluri marcate total | Cartonase total | Campionate castigate | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii | Inaltime | Greutate | Meciuri jucate | Ratie victorii | Ratie egaluri | Ratie infrangeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Mihai | - | - | - | - | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | - | - | 17 | 64.71 | 0 | 35.29 |
| ANDREESCU CRISTIAN | - | - | - | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 60 | 0 | 40 |
| Stan Adrian | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | - | 14 | 50 | 0 | 50 |
| Baran Leonard | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | - | - | 10 | 50 | 0 | 50 |
| Gheorghe Laurentiu | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 70 | 8 | 0 | 0 | 100 |
| Bunea Adrian | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 33.33 | 0 | 66.67 |
| Voicu Mihaita | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 12 | 58.33 | 0 | 41.67 |
| Grigore Sorin | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | 5 | 60 | 0 | 40 |
| Vlada Constantin | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 | 33.33 | 0 | 66.67 |
| STANCIU MARIUS | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 18 | 55.56 | 0 | 44.44 |
| Ion Dorin | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 60 | 0 | 40 |
| Lazeanu Cosmin | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 8 | 62.5 | 0 | 37.5 |
| Dima Florian | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 | 33.33 | 0 | 66.67 |
| Dicea Marius | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Pitigoi Alin | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Ungureanu Valeriu | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 50 | 0 | 50 |
| Igor Luiz | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | 2 | 50 | 0 | 50 |
| Bradeala Adrian | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100 | 0 | 0 |
| Voicu Ionut | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 14 | 57.14 | 0 | 42.86 |
| Ciuca Ilie | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 20 | 45 | 0 | 55 |
| Gruia Marian | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 11 | 45.45 | 0 | 54.55 |
| Ionescu Florin | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Stanciu Alexandru | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Dorin Marius | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 100 | 0 | 0 |
| Dragunoiu Alex | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Banita Valentin | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 33.33 | 0 | 66.67 |
| Adanei Petre | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinu Florin | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Vlada Achim | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Burleanu Radu | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Ion Alexandru | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100 | 0 | 0 |
| Brodeala Adrian | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Vasile Marius | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Cernea Marius | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Zlotea Alexandru | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | 50 | 0 | 50 |
| Lazar Madalin | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Lae Ionut | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soare Sandu | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burleanu Andrei | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Vlada Florin | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radoi Florin | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matei Ionut | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stafe Alexandru | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anghelache Ionut | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |




