
| Jucător | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii | Meciuri jucate | Ratie victorii | Ratie egaluri | Ratie infrangeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scariscreanu Alex | 12 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100 |
| Bucur Robert | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100 |
| Comonita Leonard | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| Cristi Bud | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Rasdan Florin | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| Filip Emanuel | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 |
| Iordache Alin | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 |
| Oprea Vlad | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 |
| Ciprian Andrei | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TUDOSIE IONEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| FLORESCU STEFAN | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| Raducanu Robert | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Raducan Alexandru | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Vuk Milas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Fota Nicusor | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| Marin Ovidiu | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Gal Mădălin | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 |
| Nita Alexandru | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 |
| Vasilean Alin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Gigiu George | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100 |
| Bogdan Ionita | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100 |
| Tacaluta Dragos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Enache | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Matalica Ion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laurentiu Gigiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |




















