
VBT 5TM
| Jucător | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|
| Flavius Agache | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Zangli Iosif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pirjol Alin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Taiga Claudiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capbun Dan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grecu Ion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marchis Andrei | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cirlan Cosmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silvasan Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Popa Cosmin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mitulescu Bogdan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ardelean Emanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asurdoaei Alin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bisztriczky Iosif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrei Slavoliug | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Velescu Mihai | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pastravanu Sorin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Musca Marco | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Trandu Razvan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radu Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buga Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steopu Cristian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hanceriuc Miodrag | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Cocotan Deian | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Achinov Andrei | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Incovici Iasmin | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Draghici Catalin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Onea Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sumanariu Alexandru | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |














