
CSS 5TM
| Jucător | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|
| Pais Gigi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barbulescu Razvan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitican Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borneci Catalin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pirjol Ionut | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tomescu Cosmin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Crutan Adrian | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Benzar Darius | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Radu Nicolae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simici Deian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barbulescu Alin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciora Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claudiu Iordache | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 |
| Ionica Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bengescu Nicolae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihali Alin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Popescu Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rus Marius | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Barbulescu Dorian | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Ianos Cristian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Draguti Iulica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Prundeanu Bogdan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cornel Bud | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Ovidiu Oanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














