
S.N.L.P S7
| Jucător | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN CLAUDIU | 0 | 43 | 1 | 1 | 0 |
| ZANFIR ANDREI CATALIN | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| GHEORGHE PETRE IONUT | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| GUȘĂ BOGDAN GABRIEL | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| SIMION MARIUS | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Tudorica Catalin | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| MARIN MIREL IONUT | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| DAVID DUMITRU CLAUDIU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DULGHERU ALIN FLORENTIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MIZDRESCU CRISTIAN DANIEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ROMAN CONSTANTIN PETRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DAVID MARIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRIGORIE BOGDAN ANDREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TATU MIREL ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voinea Marius CATALIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














