
Fairplay S10
| Jucător | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|
| Preda Ionut | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Răbâncă Ionuț – Lucian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preda Ionuț | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTICĂ GEORGE GRIGORAȘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pricopie Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baba Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ignat Valentin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IVAN ANDREI – ALEXANDRU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coman Florin-Marian | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Stanciu Ovidiu Adrian | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Vlăduț Adrian-Constantin | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| VEVERIȚĂ GABRIEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chiran Adelin Silviu | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ŞTIRBU ALEXANDRU | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Voinea Andrei | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Cioaca Eduard | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |








