
Amicii S8
| Jucător | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|
| DOBRA MARIUS | 0 | 24 | 0 | 3 | 1 |
| GHERASE STELIAN | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| PITULICE GEORGE | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| ANDREI TIBERIU | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| PREDA ANDREI | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Simion Adrian | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| BUZEA FLORESCU EMIL | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DUNAEVSCHI IONUŢ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| GUȚĂ MIHAI | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MESAROS THEODOR DANIEL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MESAROŞ VLAD | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| VASILESCU BOGDAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BRĂTOI IONUȚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vișan Florin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manaila Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROTARU DAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















