
Young Boys S9
| Jucător | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|
| PEIU RADU – CRISTINEL | 0 | 18 | 1 | 6 | 0 |
| FETICA TRAIAN – GEORGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DĂIANU DELPIERO | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Simion Ionut | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Clinchevici Marcel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Autogol | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Serbanescu Vlad-Andrei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mizdrescu Lucian-Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PETCULESCU ROBERT – BOGDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONSTANTIN ANDREI – OCTAVIAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TRĂISTARU ALEXANDRU-VALENTIN | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| MIZDRESCU RĂZVAN – GABRIEL | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| ALEXANDRU TONICA – GHEORGHITA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ghencea Daniel – Andrei | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| DOBRA MARIUS-CĂTĂLIN | 0 | 10 | 0 | 5 | 1 |
| MIZDRESCU DANIEL – CRISTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POPESCU ALEXANDRU-MARIO-OCTAVIAN | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| CHIRIPUCI IULIAN | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |















