
VLD Soimii Ghizdaru S9
| Jucător | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|
| Antohe Catalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarbu Silviu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALEA DUMITRU – GABRIEL | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| COMAN FLORENTIN – TIBERIU | 0 | 10 | 0 | 3 | 2 |
| GHEORGHE COSTIN – ALIN | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| MIHALACHE DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TICHINEAȚĂ ADRIAN IONUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crindeanu Auras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marin Ovidiu Daniel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| EANE SORIN-COSMIN | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 |
| Sirbu Silviu Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neacsu Madalin-Nicusor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IOFCEA ALEXANDRU – DUMITRU | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| DĂIANU ADRIAN – DANIEL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |















