Detalii
| Dată | Time | Competition | Sezon |
|---|---|---|---|
| 3 iunie 2019 | 20:50 | AA-ED4 | Sezon 7 GR |
S.N.L.P.
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIAUȘU AUREL | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| MARTIN CLAUDIU | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ZANFIR ANDREI CATALIN | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| PÎRVU VALENTIN IULIAN | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Total | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
FAIRPLAY
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlăduț Adrian-Constantin | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Răbâncă Ionuț – Lucian | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Suspendare
Goluri
Cartonase Negre
Cartonase Galbene
Cartonase Rosii
| 0 | 0 |
| 7 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
FAIRPLAY


