SPARTANII SEVERIN
| Jucător | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|
| Putintelu Augustin-Mihai | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Misea Daniel-Cristian | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Buzulescu Cristian-Alexandru | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Iulian-Vasile | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 |
| Floarea Liviu | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Lupu Razvan | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Tudor Catalin | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Riza Giuliano | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Lina Claudiu | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Moldoveanu Florin | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bercea Alexandru | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Popi Titi-Bogdan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tanase Daniel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pasolea Emil | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Negrescu Gheorghe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bizoi Andrei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Turai Remus-Florentin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sitaru Ionut | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BRABETE MARIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buzulescu Andrei-Cosmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sirbu Cristian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rosca Catalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malacu Daniel-Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga 1 – Turnu Severin
| Pos | Echipa | M | V | E | I | GD | GP | GV | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.S Drobeta | 20 | 20 | 0 | 0 | 146 | 73 | 73 | 60 |
| 2 | Spartanii Severin | 20 | 15 | 0 | 5 | 118 | 91 | 27 | 45 |
| 3 | FC Crihala | 20 | 13 | 1 | 6 | 101 | 77 | 24 | 40 |
| 4 | Silvamos | 20 | 13 | 0 | 7 | 126 | 91 | 35 | 39 |
| 5 | Agressione | 20 | 9 | 5 | 6 | 87 | 79 | 8 | 32 |
| 6 | EFS | 20 | 9 | 4 | 7 | 93 | 94 | -1 | 31 |
| 7 | Viitorul Severin | 20 | 5 | 3 | 12 | 89 | 121 | -32 | 18 |
| 8 | Juniors | 20 | 5 | 2 | 13 | 79 | 91 | -12 | 17 |
| 9 | Fotbal Ilovita | 20 | 5 | 2 | 13 | 91 | 109 | -18 | 17 |
| 10 | Severnav | 11 | 4 | 0 | 7 | 28 | 35 | -7 | 12 |
| 11 | Carrefour Drobeta | 20 | 3 | 1 | 16 | 78 | 151 | -73 | 10 |
| 12 | Sofiana | 11 | 1 | 0 | 10 | 20 | 44 | -24 | 3 |







