Clasament Giurgiu sezon 8
| Pos | Echipa | M | V | E | I | GD | GP | GV | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIURGIUVENII | 21 | 21 | 0 | 0 | 172 | 56 | 116 | 63 |
| 2 | YOUNG BOYS | 21 | 17 | 0 | 4 | 110 | 57 | 53 | 51 |
| 3 | SPORTING AGRO | 22 | 14 | 2 | 6 | 114 | 96 | 18 | 44 |
| 4 | AS BANEASA | 22 | 14 | 1 | 7 | 110 | 69 | 41 | 43 |
| 5 | VLD ȘOIMII GHIZDARU | 22 | 12 | 2 | 8 | 109 | 78 | 31 | 38 |
| 6 | FAIRPLAY | 22 | 11 | 1 | 10 | 94 | 100 | -6 | 34 |
| 7 | OLIMPIA MALU | 22 | 11 | 1 | 10 | 112 | 119 | -7 | 34 |
| 8 | BLUE TEAM | 21 | 9 | 1 | 11 | 86 | 113 | -27 | 28 |
| 9 | AMICII | 22 | 7 | 1 | 14 | 83 | 83 | 0 | 22 |
| 10 | UNIREA FRĂTEȘTI-REMUȘ | 21 | 3 | 1 | 17 | 48 | 124 | -76 | 10 |
| 11 | FAT BOYS | 12 | 3 | 0 | 9 | 36 | 66 | -30 | 9 |
| 12 | UNCHIU POOL | 22 | 2 | 1 | 19 | 70 | 141 | -71 | 7 |
| 13 | CARTIERUL OINAC | 12 | 1 | 1 | 10 | 43 | 85 | -42 | 4 |

















