
A.C.S Victoria S6
| Jucător | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|
| BĂLĂEANU EUGEN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CIOBANU MARIAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcu Mihai | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ANTONIE AUGUSTIN | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| MORAR IONUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STANICA MIHAI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MARES IULIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IVAN IULIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAVRILA MADALIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANDU FLORIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STĂNICĂ GABRIEL | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| VIŞAN MIREL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIORÎCĂ CLAUDIU | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| ALECU COSMIN | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| SIMILEA MARIAN | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Busuioc Cosmin | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| JANTEA IOAN | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| CĂPRAN ALEXANDRU | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GOGOASE ALEXANDRU | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ACS VICTORIA
| Jucător | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|
| DINU ALIN | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| VELIȘCU ALEXANDRU | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| RUSE MARIUS | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| ALECU COSMIN | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| CIOBANU MARIAN | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| JANTEA IOAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FODOR MARIUS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CIORÎCĂ CLAUDIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIŞAN MIREL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |











