
LISTA JUCATORI CAMPIONAT
| Jucător | Goluri | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|
| CONSTANTINESCU COSTIN | 25 | 1 | 0 |
| TUDOR LUIS | 14 | 0 | 0 |
| Dumitru Ovidiu | 13 | 0 | 1 |
| Amarioarei Mihai | 12 | 2 | 0 |
| FIRANTA MIHAI | 7 | 0 | 0 |
LISTA JUCATORI CUPA LIGII
| Jucător | Goluri | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|
| CONSTANTINESCU COSTIN | 4 | 0 | 0 |
| TUDOR LUIS | 3 | 0 | 0 |
| Dumitru Ovidiu | 2 | 0 | 0 |
| GRUIA ROMICA | 2 | 0 | 0 |
| DRAGUT PANDELE | 2 | 0 | 0 |
MECIURILE ECHIPEI
GOLGHETERII LIGII 1 EST
| Jucător | Goluri | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii | Meciuri jucate |
|---|---|---|---|---|
| ZUCA GEORGE | 62 | 0 | 0 | 22 |
| Popescu Cristian | 41 | 1 | 0 | 25 |
| Simirianu Sorin | 39 | 1 | 0 | 17 |
| Albu Alexandru | 37 | 1 | 1 | 17 |
| Călinescu Dragos | 32 | 0 | 0 | 14 |
CLASAMENT LIGA 1 EST
| Pos | Echipa | M | V | E | I | GD | GP | GV | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partizan Bucuresti | 50 | 31 | 5 | 14 | 268 | 167 | 101 | 98 |
| 2 | Hooligans | 32 | 26 | 2 | 4 | 190 | 57 | 133 | 80 |
| 3 | Athletic Bucuresti | 37 | 25 | 3 | 9 | 215 | 111 | 104 | 77 |
| 4 | Atletico Urziceni | 37 | 24 | 2 | 11 | 166 | 104 | 62 | 74 |
| 5 | Fc Vascauti | 32 | 22 | 3 | 7 | 165 | 68 | 97 | 69 |
| 6 | Olimpique Otopeni | 32 | 17 | 4 | 11 | 110 | 86 | 24 | 55 |
| 7 | Electroputere | 32 | 16 | 5 | 11 | 106 | 85 | 21 | 53 |
| 8 | FC Diham Boys | 32 | 14 | 4 | 14 | 118 | 117 | 1 | 46 |
| 9 | GENERATIA ’80 | 19 | 14 | 2 | 3 | 94 | 53 | 41 | 44 |
| 10 | Capitals | 32 | 14 | 2 | 16 | 147 | 136 | 11 | 44 |



















