
PC Viitorul Timisoara
| Jucător | Salariu jucator | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii | Inaltime | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Culda Daniel | - | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Hozan Vlad | - | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Irimia Aurelian | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Apostol Claudiu | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Cristea Marc | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Costea Samuel | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Iovitu Florin | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Costache Gabriel | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Stejar Darius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Dan David | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Bircea David Flavius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Olteanu Valentin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Muresan Emil Francisc | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Lazea Flavius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Câta Cosmin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Martin Alexandru | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Lică Daniel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Staiar Marius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Păstrăvanu Sorin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |


















