
Mia San Mia
| Jucător | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii | Inaltime | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nechifor Andrei | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Simian Raul | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Hozan Vlad | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Simion Camarin | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Apostol Claudiu | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Pasol Adrian | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Matis Florin | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Mihart Razvan Ionut | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Nicu Alin | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Gruiescu Vlad | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Gaspar Raul | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Mutu Stefan Alexandru | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Iovitu Florin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Peca Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Cornea Mihaita Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Aurariu Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Sandu Roland Francisc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Simerdoni Adrian Liviu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Mitican Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Voin Roborto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Rill Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Similie Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Stupu Mircea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Dragoi Dorinel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 75 |
| Stan Catalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |

















