
A C Lipovei
| Jucător | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii | Inaltime | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragota Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Schiopu Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Culdea Daniel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Schiopul Adrian Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Neag Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |

















