
Poker Stars
| Jucător | Campionate castigate | MVP | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii | Inaltime | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iulian Bastea | - | - | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 |
| Domsik Denis | - | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 75 |
| Iulian David | - | - | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 |
| Blujdea Ovidiu | - | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 |
| Florin Covaci | - | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Vrabrie Cristian | - | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.70 | 85 |
| Dimofte Adrian | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Alexa Cosmin | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Cseh Ioan | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 70 |
| Szirovicza Cristian | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.70 | 68 |
| Denis Turcas | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 70 |
| Marian Cortusan | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 75 |


















