Clasament Giurgiu 2017
| Pos | Echipa | M | V | E | I | GD | GP | GV | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOREST-BICU | 13 | 12 | 0 | 1 | 145 | 39 | 106 | 36 |
| 2 | A.C.S VICTORIA | 13 | 12 | 0 | 1 | 138 | 33 | 105 | 36 |
| 3 | VIKTORIA VOINȚA | 13 | 11 | 1 | 1 | 115 | 37 | 78 | 34 |
| 4 | COMAR | 13 | 9 | 1 | 3 | 78 | 45 | 33 | 28 |
| 5 | AS ENERGIA REMUȘ | 13 | 7 | 1 | 5 | 79 | 58 | 21 | 22 |
| 6 | CASA COMANA | 13 | 7 | 0 | 6 | 72 | 68 | 4 | 21 |
| 7 | YOUNG BOYS | 13 | 7 | 0 | 6 | 81 | 96 | -15 | 21 |
| 8 | POLICLINICA GIURGIU | 13 | 5 | 1 | 7 | 68 | 78 | -10 | 16 |
| 9 | FAIRPLAY | 13 | 5 | 0 | 8 | 76 | 79 | -3 | 15 |
| 10 | PMG 90 | 13 | 4 | 1 | 8 | 36 | 84 | -48 | 13 |
| 11 | SMA GIURGIU | 13 | 3 | 1 | 9 | 61 | 104 | -43 | 10 |
| 12 | POLITEHNICA GIURGIU | 13 | 2 | 1 | 10 | 36 | 135 | -99 | 7 |
| 13 | TINERII GIURGIUVENI | 13 | 2 | 0 | 11 | 37 | 79 | -42 | 6 |
| 14 | TINERII SAMURAI | 13 | 1 | 1 | 11 | 52 | 139 | -87 | 4 |


















