
ENERGIA REMUS
| Jucător | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCU ALEXANDRU | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| PANĂ MARIUS | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| GAURĂ ALEXANDRU | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| MEHEDINȚU ALIN | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| GUȚU FLORIN | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| VRABIE BOGDAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIȘAICĂ DORINEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AUTOGOL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GHEȚU GELU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RADU SILVIU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GHEȚU – PANA TUDOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUZEA DĂNUȚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRABETE MARIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROȘCA ALEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALEXANDRU TONICĂ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




