
SMA GIURGIU
| Jucător | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|
| BĂLAN NICUȘOR | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| TUDORACHI ADRIAN | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PANĂ GABRIEL | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| STANCIU DAN | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| NEAGA LEONTIN | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| MATACHE ROBERT | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PITULICE NICU | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MEMIȘI ALEXANDRU | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VASILESCU ADRIAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AUTOGOL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CASTRAVETE BOGDAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DEFTA GIGEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RĂDAN PETRICĂ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BĂRZOI BOGDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANDOI MARIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUCUI CĂTĂLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PETRE MARIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




