YOUNG BOYS
| Jucător | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRONE ALIN – CĂTĂLIN | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| TURBURICĂ CLAUDIU | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 |
| DOBRA MARIUS-CĂTĂLIN | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 |
| MANDU ALEXANDRU | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| MECLEA ADRIAN | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| BOLTINESCU MARIAN | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| BONTEANU MARIUS | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| TRĂISTARU ALEXANDRU-VALENTIN | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ZANFIR ANDREI CATALIN | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ZARNĂ GABI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DAN VALENTIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MIZDRESCU DANIEL – CRISTIAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DĂIANU DELPIERO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TĂNĂSOAIA ALEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOISE ANDREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROȘCA ALEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




