Piatra Alba
| Jucător | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|
| TUGURLAN IULIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCANU MICRCEA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAOGARU ALIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COSTACHE VIOREL | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DIMACHE ANDREI | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MANDRESCU SORIN | 6 | 0 | 0 | 0 |
| PRIOTESCU RADU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINCA DORIN | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DANIEL OLTIANU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAGIU VALENTIN | 4 | 0 | 0 | 0 |
| CRETU DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FILIP CONSTANTINESCU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tucan Razvan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OPREA IONUT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OPREA GEORGE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPATANA IONUT | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DUMITRESCU ROMEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GURGUIATU CRISTI | 9 | 0 | 0 | 0 |
| LAZAR BOGDAN | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DRAGOS LUPU | 1 | 0 | 0 | 0 |




