Atletico Urziceni
| Jucător | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|
| Stroe Adrian | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| IONITA VALENTIN | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| BRATU LUCIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATEI BOGDAN | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| COROPCA CLAUDIU | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| BRATU CRISTIAN | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| GHEORGHE PETRICA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| David Razvan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrianca Valentin (C) | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| Stanimir Liviu | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 |
| Constantinov Andrei | 3 | 21 | 0 | 2 | 1 |
| Razvan Georgescu | 0 | 25 | 1 | 2 | 0 |
| Constantinov Sorin | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 |
| Duta Cosmin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gusa Antonio | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |




