Detalii
| Dată | Time | Competition | Sezon |
|---|---|---|---|
| 1 iunie 2016 | 22:00 | LIGA 1 Valcea | Sezonul 2 |
Palmeiras
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trucmel Madalin | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Barbu Marian | Mijlocas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Barbu Adrian | Mijlocas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Roman Cristian | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Teodorescu Alex | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pătru Claudiu | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Juverdeanu Valentin | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Oracel Alin | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vasilescu Madalin | Mijlocas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Stana Alex | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Crețu Cosmin | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Barbu Alexandru | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Florea Alexandru | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Coțlos Ionuț | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dontu Silviu | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gîngu Alexandru | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tărbujaru Adrian | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Drăgusin Ionuț | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CTC
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbu Alexandru | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Florea Alexandru | Mijlocas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Coțlos Ionuț | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dontu Silviu | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gîngu Alexandru | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tărbujaru Adrian | Atacant | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Drăgusin Ionuț | Atacant | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Trucmel Madalin | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Barbu Marian | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Barbu Adrian | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Roman Cristian | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Teodorescu Alex | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pătru Claudiu | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Juverdeanu Valentin | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Oracel Alin | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vasilescu Madalin | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Stana Alex | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Crețu Cosmin | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Suspendare
Goluri
Cartonase Negre
Cartonase Galbene
Cartonase Rosii
| 0 | 0 |
| 4 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

CTC



