Recap
Detalii
| Dată | Time | Competition | Sezon |
|---|---|---|---|
| 21 iunie 2016 | 21:40 | Liga I Sud | Sezonul 4 |
Venue
| Ghencea |
|---|
| Bulevardul Ghencea 134, București, Romania |
Rezultate
| Echipa | Prima repriza | A doua repriza | Goluri |
|---|---|---|---|
| Ambianta Steaua | 1 | 1 | 2 |
| ACS LIVERPOOL TEAM | 2 | 7 | 9 |
Ambianta Steaua
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mocanu Catalin | Atacant | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Roman Emilian | Mijlocas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Teogas Dan | Mijlocas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Jitaru Cristian(Martin Skrtel) | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bozianu Cosmin (Rigobert Song) | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bratu Iulian (Javier Mascherano) | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ACS LIVERPOOL TEAM
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jitaru Cristian(Martin Skrtel) | Fundas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bozianu Cosmin (Rigobert Song) | Atacant | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Bratu Iulian (Javier Mascherano) | Fundas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mocanu Catalin | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roman Emilian | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Teogas Dan | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Suspendare
Goluri
Cartonase Negre
Cartonase Galbene
Cartonase Rosii
| 0 | 0 |
| 2 | 9 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |

ACS LIVERPOOL TEAM


