
S-a intocmit clasamentul pentru Liga II Seria 2. Datorita schimbarilor avute in ultima perioada, acesta poate prezenta greseli: nume trecut gresit sau de 2 ori, goluri mai putine marcate etc. Va rugam ca in cazul gasirii erorilor sa ne anuntati si in cel mai scurt timp posibil vom incerca sa actualizam!
| Nume | Echipa | Goluri |
| PIVNICERU RAZVAN | PORTOCALA MECANICA | 17 |
| DINU MARIUS | MAGIC TEAM | 17 |
| SOSCZ DAN | FC PADURARII | 13 |
| PUIU MIHAI | KINDERPEDIA | 13 |
| PITICARIE FLORIN | INTER BRAGADIRU | 11 |
| BOTEA ANDREI | FC DR | 11 |
| ELVIS GHEOCULESCU | SPORTING BUCURESTI | 10 |
| STOICA ALEXANDRU | KINDERPEDIA | 9 |
| PAUN CRISTIAN | INTER BRAGADIRU | 9 |
| POPA CIPRIAN | ALL STARS | 9 |
| DRAGNEA MADALIN | FC PADURARII | 9 |
| GIGEL COMAN | INTER BUCHAREST 2 | 8 |
| NITOIU VALENTIN | PORTOCALA MECANICA | 7 |
| MIRCEA CORNEL | PORTOCALA MECANICA | 7 |
| PINTICA DANIEL | PORTOCALA MECANICA | 7 |
| EPAMINONDA NICU | SPORTING BUCURESTI | 7 |
| ION GABRIEL | INTER BUCHAREST 2 | 6 |
| HANCIUC CIPRIAN | FC DR | 6 |
| PUSCA MARIAN | KINDERPEDIA | 6 |
| COVEI EDUARD | SPORTING BUCURESTI | 6 |
| GLANVAN DORIAN | KINDERPEDIA | 6 |
| GABRIEL ION | INTER BUCHAREST 2 | 6 |
| PUSCA COSTIN | KINDERPEDIA | 6 |
| MATEI MIHAI | MAGIC TEAM | 6 |
| VARACI FLORIN | FC PADURARII | 6 |
| OCHEA FLORIN | FC DR | 5 |
| CONSTANTIN FLORIN | FC DR | 5 |
| CONSTANTINESCU PETRICA | BORUSIA | 5 |
| CONSTANTINESCU ANDREI | FC DR | 4 |
| ION ANTONIO | BORUSIA | 4 |
| SORIN ROSU | PORTOCALA MECANICA | 4 |
| GUTA FLORIN | ALL STARS | 4 |
| DOBRE CRISTIAN | GUESS WHO | 4 |
| STANESCU DRAGOS | FC PADURARII | 4 |
| CROITORU ALEX | MAGIC TEAM | 4 |
| TUTUNEL DANIEL | BORUSIA | 4 |
| TRIFU ADRIAN (ADI) | ALL STARS | 4 |
| SOFRONIE COSMIN | FC PADURARII | 4 |
| UDREA | FC DR | 4 |
| IRINEL | KINDERPEDIA | 3 |
| CENUSE MARIAN | INTER BRAGADIRU | 3 |
| BARABA | INTER BRAGADIRU | 3 |
| NICULESCU NINEL | SPORTING BUCURESTI | 3 |
| ENRIKO PLUTEANU | INTER BUCHAREST 2 | 3 |
| GABOR MATEI | INTER BUCHAREST 2 | 3 |
| CIUNGAN OVIDIU | PORTOCALA MECANICA | 3 |
| AURELIAN SAVA | SPORTING BUCURESTI | 3 |
| CIOCHINA RADU | ALL STARS | 3 |
| STANCIU FLORIN | FC ARTIZANAT | 3 |
| PUSCA MADALIN | KINDERPEDIA | 2 |
| MARIN CRISTIAN | FC DR | 2 |
| PLUTEANU FLORIN | INTER BUCHAREST 2 | 2 |
| BURCEA RADU | FC DR | 2 |
| DANIEL COCIOC | FC ARTIZANAT | 2 |
| BUCIU PUIU | FC DR | 2 |
| NEGRU RADU | PORTOCALA MECANICA | 2 |
| MATACHE DORINEL | SPORTING BUCURESTI | 2 |
| SAVU NICOLAE | SPORTING BUCURESTI | 2 |
| PREDESCU DANIEL | ALL STARS | 2 |
| POPESCU DRAGOS | FC DR | 2 |
| SAVU. | GUESS WHO | 2 |
| DUMITRACHE CLAUDIU | INTER BRAGADIRU | 2 |
| VASILE | FC DR | 2 |
| MOSU MIHAI | BORUSIA | 2 |
| BADITA MIHNEA | FC PADURARII | 2 |
| BURSUC DUMITRU | INTER BRAGADIRU | 1 |
| ALEX NEAGU | FC DR | 1 |
| LUNGU IOAN | SPORTING BUCURESTI | 1 |
| MICLEA DANIEL | PORTOCALA MECANICA | 1 |
| STANCU LIVIU | GUESS WHO | 1 |
| BOIESAN MARIAN | INTER BUCHAREST 2 | 1 |
| CROITORU LEONARD | MAGIC TEAM | 1 |
| BENI | FC ARTIZANAT | 1 |
| DUMITRASCU | PORTOCALA MECANICA | 1 |
| ROSU | ALL STARS | 1 |
| MARIAN ZAMFIR | INTER BRAGADIRU | 1 |
| CIORICA | INTER BRAGADIRU | 1 |
| FLORIN | FC ARTIZANAT | 1 |
| MARIO | PORTOCALA MECANICA | 1 |
| GABI | GUESS WHO | 1 |
| RADULESCU | SPORTING BUCURESTI | 1 |
| CIPRIAN MIHAITA | ALL STARS | 1 |
| DANILA LAURENTIU | ALL STARS | 1 |
| ARTIZANA CASOVEANU | FC ARTIZANAT | 1 |
| CATANEA ANDREI | FC PADURARII | 1 |
| IONEL DAVID | PORTOCALA MECANICA | 1 |
| BRANCOVEANU ANDREI | INTER BUCHAREST 2 | 1 |
| BONGIOI SERGIU | INTER BRAGADIRU | 1 |
| IAMANDI LEO | FC PADURARII | 1 |
| ROSU ALIN | SPORTING BUCURESTI | 1 |
| STANCULESCU IONUT | FC DR | 1 |
| MICLEA MARCEL | PORTOCALA MECANICA | 1 |
| DINU BOGDAN | MAGIC TEAM | 1 |
| ILIE ALEX | MAGIC TEAM | 1 |
| PANTILIE IONUT | BORUSIA | 1 |
| COROVEANU DANIEL | FC ARTIZANAT | 1 |




