Sport Team
| Jucător | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|
| Ionescu Luis | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Tiganasu Alexandru | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| PALIU ANDREI | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| ATUDOREI MIHAI | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Cazanaru Paul | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MICU IONEL | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| ZUBACI ALEX | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Iordache Costinel | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Linca Florin | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FRUNZA MIHAI | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Rosu Florin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lazarescu Mircea | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pohrib Florin Iulian | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dumitru Emil | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Herghiligiu Mihai | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Diaconu Iulian Marian | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mohora Robert | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| VLAD ALEXANDRU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ukhal Georgii | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lazarescu Bogdan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Negoitescu Razvan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vasile Lucian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zamfir Catalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polog Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neacsu Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Popa Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elisei Sorin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belu Ionut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turturea Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHEȚU FLORIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Draghici Bogdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fundescu Bogdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gheorghe Mihai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihaila George | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vanescu Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoian Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sasu Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vernescu George | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BUTARU VLAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belu Alexandru | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Serbu Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serbu Claudiu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Adam Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoian Catalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciolacu Mihai-Razvan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



