Oxygen Club
| Jucător | Pret Transfer | Salariu jucator | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii | Inaltime | Greutate | Meciuri jucate | Ratie victorii | Ratie egaluri | Ratie infrangeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuloiu Sorin | - | - | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 17 | 35.29 | 5.88 | 58.82 |
| Popescu Mihai | - | - | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 17 | 35.29 | 0 | 64.71 |
| Danila Marius | - | - | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | 24 | 29.17 | 4.17 | 66.67 |
| Bunghie Cristian | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 12.5 | 12.5 | 75 |
| Lincu Ionut Cristian | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 17 | 23.53 | 0 | 76.47 |
| Neagu Alexandru | - | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 9 | 22.22 | 0 | 77.78 |
| Gal Adrian | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 25 | 75 |
| Duta Catalin | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 50 | 50 |
| Seliman Alexandru | - | - | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | - | 9 | 11.11 | 0 | 88.89 |
| Bunghie Daniel | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 7 | 14.29 | 0 | 85.71 |
| Tuda Alexandru | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100 | 0 | 0 |
| Meclea Adrian | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100 | 0 | 0 |
| Panciu Marius | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Leawla Cristi | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rusu Adrian | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stan Alex | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedelea Alin | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moldoveanu Mugurel | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aburlacitei Adrian | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Daniel | 2000 ron | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mocanu Florin | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Popescu Dan | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 25 | 0 | 75 |
| Ene Bogdan | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gheorghe Adrian | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Alexe Cornel | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 50 | 0 | 50 |
| Ion Mihai | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 50 | 0 | 50 |
| Alexe Alexandru | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Ion Valentin Ionut | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | 25 | 0 | 75 |
| Dumcea Sia | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voicu Andrei | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nichita Alexandru | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toader Cristian | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Mihai | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 50 | 0 | 50 |
| Duroi Cristian | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 40 | 0 | 60 |
| Buga Andreeas | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100 | 0 | 0 |
| Anton Cosmin | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 75 | 0 | 25 |
| Jianu Cristian | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Manolache Catalin | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 22.22 | 0 | 77.78 |
| Gheorghe Dani | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 | 100 |
| Necula Virgil | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Oneata Ionut | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 100 | 0 |
| Micu Catalin | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandu Eugen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 50 | 50 |
| JECU MIRCEA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100 | 0 | 0 |
| Paunescu Ionut | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stan Adrian | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivanovici Catalin | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gremia Josa | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandru Marius | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tofan Marian | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iordache Costinel | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doni Cristian | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |




