Lazio
| Jucător | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|
| Moldovan Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siko Gellért | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pădurean Alin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ungur Daniel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nistor Alexandru | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Toncean Flavius | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Popa Dragoş | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pásztor Loránd | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suciu Paul | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Orbán Norbert | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kádár Barna | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Deac Paul | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Cătană Andrei | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Czirmai Loránd | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Popa Raul | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dîmbean Alin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Miklos Csaba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Panfilie Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mureşan Cătălin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borzás István | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pop Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




